Lieferprogramm
Werkstoffe in Ringen und Stäben verfügbar. Bei der Kantenausführung gibt es die Wahl der geschnittenen und der arrondierten Kanten. Zum Schneiden werden die Breiten von 300 – 500 mm eingesetzt.
Im Programm enthalten sind:
- der Federbandstahl ( C67S-QT und C75S-GT) in gehärtet und weißpoliert
- In den Festigkeiten:
1100 – 1300 N/mm²
1300 – 1500 N/mm²
1500 – 1700 N/mm² - In den Dicken von 0.10 – 3.00 mm und in den Breiten von 3 – 500 mm, in Abhängigkeit von der Stärke.
- der C67S-LC und C75S-LC, ungehärteter Federbandstahl
- In den Festigkeiten:
490 – 640 N/mm² - In den Dicken von 0.10 – 3.00 mm und in den Breiten von 3-500 mm, ebenfalls abhängig von der Stärke.
- der 1.4310
- In den Festigkeiten:
1100 – 1300 N/mm²
1300 – 1500 N/mm²
1500 – 1700 N/mm² - In den Dicken von 0.10 – 3.00 mm und in den Breiten von 3 – 500 mm, in Abhängigkeit von der Stärke.
Andere Abmessungen und Güten auf Anfrage
Edelstahl rostfrei
Chemische Werte nach EN 10088-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W.-NR. | USA-AISI | C max. | Si max. | Mn max. | P max. | S max. | Cr | Ni | N max. | Mo | Ti |
1.4003 | - | 0,03 | 0,5 | 1,5 | 0,040 | 0,020 | 10,5-12,5 | 0,3-1,0 | 0,03 | - | - |
1.4016 | 430 | 0,08 | 1,0 | 1,0 | 0,045 | 0,030 | 15,5-17,5 | - | - | - | - |
1.4021 | 420 | 0,17-0,25 | 1,0 | 1,0 | 0,045 | 0,030 | 12,0-14,0 | - | - | - | - |
1.4028 | 420 | 0,28-0,35 | 1,0 | 1,0 | 0,045 | 0,030 | 12,0-14,0 | - | - | - | - |
1.4113 | 434 | 0,07 | 1,0 | 1,0 | 0,045 | 0,030 | 16,0-18,0 | - | - | - | - |
1.4301 | 304 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | 8,0-10,5 | - | - | - |
1.4303 | 305 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | - | - | - |
1.4306 | 304L | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 18,0-20,0 | 10,0-12,5 | - | - | - |
1.4401 | 316 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | - | 2,0-2,5 | - |
1.4404 | 316L | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 16,5-18,5 | 11,0-14,0 | - | 2,0-2,5 | - |
1.4435 | 316L | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,025 | 17,0-18,5 | 12,5-15,0 | - | 2,5-3,0 | - |
1.4436 | 316 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,025 | 16,5-18,5 | 11,0-14,0 | - | 2,5-3,0 | - |
1.4512 | 409 | 0,08 | 1,0 | 1,0 | 0,045 | 0,030 | 10,5-12,5 | - | - | - | 6 x % C< 1,?0 |
1.4541 | 321 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | - | - | 5 x % C< 0,80 |
1.4571 | 316Ti | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | - | 2,0-2,5 | 5 x % C< 0,8 |
1.4828 | 308 | 0,20 | 2,5 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 19,0-21,0 | 11,0-13,0 | - | - | - |
1.4841 | 314 | 0,20 | 2,5 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 24,0-26,0 | 19,0-21,0 | - | - | - |
1.4310 | 301 | 0,12 | 1,5 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 16,0-18,0 | 6,0-9,0 | - | - | - |
- Federstahlband in den Festigkeitsstufen
- 1100-1300, 1300-1500, 1500-1700, 1700-2000N/qmm
- Dicken
- 0,10 - 10,0mm
- Breiten
- 5,0 - 1500mm
- Verfahren
- IIa, IIIb, IIIa, IIIc, IIId [2B + 2R]
- Spez.Oberflächen geschliffen
- Korn 80, 120, 180, 240, 320
- Kantenausführung
- geschnitten, walzarrondiert
Wir fertigen nach EN 10088-2 mit Toleranzen nach EN 10258 bzw. 10259 (früher 59381/59382)
Auf Wunsch mit APZ nach DIN 50049/3.1b bzw. EN 10204/3.1b/
Unser Lieferprogramm
- Kaltband aus weichen, unlegierten Stählen
- Norm: DIN EN 10139
- z.B. DC 01 A - DC 04 C 590
- Allgemeine Baustähle
- Norm: DIN EN 10025
- z.B. S235JR - E 360
- Vergütungsstähle
- Norm: DIN EN 10083 T1, DIN EN 10083 T2, DIN EN 10132 T3
- z.B. C22 - C60, 51 CrV 4
- Einsatzstähle
- Norm: DIN EN 10084, DIN EN 10132 T2
- z.B. C10, C15, 16MnCr 5
- Federstähle
- Norm: DIN EN 10132 T4
- z.B. C55 -Ck 101, 58 CrV 4, 51 CrV 4
- Wälzlagerstähle
- Norm: DIN 17230
- z.B. 100 Cr 6, 145 Cr 6
- Feinkornbaustähle
- Norm: DIN EN 10149 T, DIN EN 10149 T3
- z.B. S 260 MC - S 700 MC
- Kaltgewalzte Feinkornbaustähle
- Norm: SEW 093
- z.B. Z StE 260 - Z StE 420